| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 2 cuotas de $3.354,45 | Total $6.708,90 | |
| 3 cuotas de $2.289,28 | Total $6.867,85 | |
| 6 cuotas de $1.235,12 | Total $7.410,70 | |
| 9 cuotas de $902,37 | Total $8.121,30 | |
| 12 cuotas de $726,00 | Total $8.712,00 | |
| 24 cuotas de $485,81 | Total $11.659,45 |
| 3 cuotas de $2.316,78 | Total $6.950,35 | |
| 6 cuotas de $1.309,00 | Total $7.854,00 |
| 3 cuotas de $2.411,75 | Total $7.235,25 | |
| 6 cuotas de $1.355,02 | Total $8.130,10 | |
| 9 cuotas de $1.031,68 | Total $9.285,10 | |
| 12 cuotas de $856,81 | Total $10.281,70 |
| 18 cuotas de $567,91 | Total $10.222,30 |
Este material está diseñado para trabajar el valor posicional en números decimales de manera práctica y significativa. A través de una planilla reutilizable, actividades estructuradas y un juego por equipos, los estudiantes interpretan, construyen y escriben números decimales comprendiendo realmente el lugar que ocupa cada cifra. Ideal para repasar y consolidar el contenido de forma dinámica y organizada.
✏️ Planilla borrable para practicar números decimales: valor posicional, dinero, recta numérica.
📄 Actividades listas para imprimir.
🎲 Juego “Reto Decimal por Equipos” para trabajar valor posicional de forma dinámica.
📋 Reglas claras para docentes y alumnos.
📝 Hoja de registro y consignas listas para usar.
Importante: Material listo para imprimir y aplicar en el aula.
